Transparencia en Acción

Reporte de Obras Municipales

Cadad ciudadano es un vigilante de los poryectos de nuestra ciudad.

Informe Anual 2023

Resumen Ejecutivo

El informe anual de 2023 destaca los logros y desafíos enfrentados en la ejecución de obras municipales, con un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas.

Aspectos Destacados

Proyectos Completados

%

Proyectos en Proceso

%

Estadísticas Clave

  • Satisfacción Ciudadana 90% 90%
  • Ejecución Presupuestaria 80% 80%
  • Reducción de Tiempos 70% 70%

%

Impacto en la Comunidad

Vigilacia de Proyectos 2024

Conoce los próximos pasos y las fechas clave de nuestros proyectos municipales.

Resumen de Obras en ejecución

Nombre de la Obra Presupuesto Total (S/) Fecha de Inicio Fecha de Entrega Plazo (días) Avance (%) Atraso Cronograma Resumen Ejecutivo Actualización
1 Construcción de la Plaza Central 2,731,790 23/03/2023 31/05/2023 69 83 14 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
2 Remodelación del Mercado Municipal 3,679,900 12/10/2023 10/08/2024 303 22 35 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
3 Ampliación de la Biblioteca Pública 1,948,072 12/01/2023 3/10/2023 264 38 3 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
4 Pavimentación de la Avenida Principal 4,633,202 6/06/2023 6/04/2024 305 64 25 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
5 Construcción de Parque Recreativo 3,600,156 17/09/2023 14/07/2024 301 73 0 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
6 Mejoramiento de la Red de Alcantarillado 1,588,871 22/11/2023 10/06/2024 201 57 7 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
7 Ampliación del Centro de Salud 1,641,588 25/11/2023 21/03/2024 117 95 12 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
8 Remodelación del Polideportivo 4,295,185 2/04/2023 15/09/2023 166 23 42 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
9 Construcción de la Escuela Primaria 4,826,738 20/10/2023 1/08/2024 286 14 12 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
10 Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua 4,723,972 22/12/2023 18/04/2024 118 6 15 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
11 Rehabilitación del Parque Ecológico 3,580,771 18/03/2023 2/02/2024 321 31 2 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
12 Construcción del Centro Cultural 4,944,241 8/06/2023 5/08/2023 58 93 36 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
13 Pavimentación de Calles Secundarias 2,133,862 20/08/2023 17/07/2024 332 35 39 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
14 Construcción del Mercado de Abastos 2,703,441 10/11/2023 5/08/2024 269 34 13 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
15 Rehabilitación de la Red Eléctrica 2,589,658 20/04/2023 12/12/2023 236 79 42 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
16 Construcción del Centro de Innovación Tecnológica 4,372,543 8/06/2023 8/11/2023 153 72 27 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
19 Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial 4,444,330 22/12/2023 24/09/2024 277 3 48 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024
20 Construcción del Hospital General 3,834,646 4/07/2023 25/09/2023 83 37 36 4_5_cronograma_avance_obra Reporte Ejecutivo 01 - Obra pavimentacion 2 31/05/2024

¿Tienes alguna denuncia?

¡Ayúdanos a combatir la corrupción en las obras de nuestra ciudad! Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad relacionada con las obras en ejecución. Tu participación es clave para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Juntos, podemos construir una ciudad más justa y próspera. ¡Tu denuncia importa!

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Agentes Involucrados
Tramites a pagar0
Aún no agregaste productos.
Seguir viendo
0
Abrir chat
1
Escanea el código
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?